Remove i386_elf_emit_arch_note
[deliverable/binutils-gdb.git] / gas / testsuite / gas / mn10300 / am33-2.s
CommitLineData
e1f834a3
AO
1 .text
2 .am33_2
3dcpf:
4 dcpf (r0)
5 dcpf (r10)
6 dcpf (d1)
7 dcpf (r7)
8 dcpf (e4)
9 dcpf (d2)
10 dcpf (r1)
11 dcpf (r11)
12 dcpf (a0)
13 dcpf (r2)
14 dcpf (e5)
15 dcpf (sp)
16 dcpf (d3, r12)
17 dcpf (a1, r3)
18 dcpf (a2, r13)
19 dcpf (r4, r14)
20 dcpf (a3, r8)
21 dcpf (r5, r15)
22 dcpf (r6, r9)
23 dcpf (r0, r10)
24 dcpf (r7, e4)
25 dcpf (r1, r11)
26 dcpf (r2, e5)
27 dcpf (104, e6)
28 dcpf (1, e0)
29 dcpf (-128, e7)
30 dcpf (32, e1)
31 dcpf (73, e2)
32 dcpf (33, d0)
33 dcpf (-69, e3)
34 dcpf (-1, d1)
35 dcpf (-32, d2)
36 dcpf (-20, a0)
37 dcpf (-95, d3)
38 dcpf (-7903933, a1)
39 dcpf (-8388608, a2)
40 dcpf (4202512, r4)
41 dcpf (130944, a3)
42 dcpf (4194304, r5)
43 dcpf (1193046, r6)
44 dcpf (-8323327, r0)
45 dcpf (-4186096, r7)
46 dcpf (-7903933, r1)
47 dcpf (-8388608, r2)
48 dcpf (4202512, r12)
49 dcpf (33554304, r3)
50 dcpf (1073741824, r13)
51 dcpf (305419896, r14)
52 dcpf (-2130706687, r8)
53 dcpf (-1071640568, r15)
54 dcpf (-2023406815, r9)
55 dcpf (-2147483648, r10)
56 dcpf (1075843080, e4)
57 dcpf (33554304, r11)
58 dcpf (1073741824, e5)
59 dcpf (305419896, e6)
60bit:
61 bset 1, (32768)
62 bset 128, (16416)
63 bset 32, (384)
64 bset 73, (32767)
65 bset 33, (4660)
66 bset 187, (32769)
67 bset 255, (49184)
68 bset 224, (34661)
69 bset 236, (32768)
70 bset 161, (16416)
71 bset 254, (384)
72 bclr 0, (32767)
73 bclr 127, (4660)
74 bclr 24, (32769)
75 bclr 229, (49184)
76 bclr 104, (34661)
77 bclr 1, (32768)
78 bclr 128, (16416)
79 bclr 32, (384)
80 bclr 73, (32767)
81 bclr 33, (4660)
82 bclr 187, (32769)
83 btst 255, (49184)
84 btst 224, (34661)
85 btst 236, (32768)
86 btst 161, (16416)
87 btst 254, (384)
88 btst 0, (32767)
89 btst 127, (4660)
90 btst 24, (32769)
91 btst 229, (49184)
92 btst 104, (34661)
93 btst 1, (32768)
94fmovs:
95 fmov (r13), fs23
96 fmov (r14), fs17
97 fmov (r8), fs18
98 fmov (r15), fs12
99 fmov (r9), fs19
100 fmov (r10), fs13
101 fmov (e4), fs14
102 fmov (r11), fs8
103 fmov (e5), fs15
104 fmov (e6), fs9
105 fmov (e0), fs10
106 fmov (e7+), fs4
107 fmov (e1+), fs11
108 fmov (e2+), fs5
109 fmov (d0+), fs6
110 fmov (e3+), fs0
111 fmov (d1+), fs7
112 fmov (d2+), fs1
113 fmov (a0+), fs2
114 fmov (d3+), fs28
115 fmov (a1+), fs3
116 fmov (a2+), fs29
117 fmov (sp), fs4
118 fmov (sp), fs30
119 fmov (sp), fs17
120 fmov (sp), fs11
121 fmov (sp), fs24
122 fmov (sp), fs18
123 fmov (sp), fs5
124 fmov (sp), fs31
125 fmov (sp), fs12
126 fmov (sp), fs6
127 fmov (sp), fs25
128 fmov e3, fs0
129 fmov d1, fs7
130 fmov d2, fs1
131 fmov a0, fs2
132 fmov d3, fs28
133 fmov a1, fs3
134 fmov a2, fs29
135 fmov r4, fs30
136 fmov a3, fs24
137 fmov r5, fs31
138 fmov r6, fs25
139 fmov fs0, (r10)
140 fmov fs7, (e4)
141 fmov fs1, (r11)
142 fmov fs2, (e5)
143 fmov fs28, (e6)
144 fmov fs3, (e0)
145 fmov fs29, (e7)
146 fmov fs30, (e1)
147 fmov fs24, (e2)
148 fmov fs31, (d0)
149 fmov fs25, (e3)
150 fmov fs26, (d1+)
151 fmov fs20, (d2+)
152 fmov fs27, (a0+)
153 fmov fs21, (d3+)
154 fmov fs22, (a1+)
155 fmov fs16, (a2+)
156 fmov fs23, (r4+)
157 fmov fs17, (a3+)
158 fmov fs18, (r5+)
159 fmov fs12, (r6+)
160 fmov fs19, (r0+)
161 fmov fs13, (sp)
162 fmov fs7, (sp)
163 fmov fs20, (sp)
164 fmov fs14, (sp)
165 fmov fs1, (sp)
166 fmov fs27, (sp)
167 fmov fs8, (sp)
168 fmov fs2, (sp)
169 fmov fs21, (sp)
170 fmov fs15, (sp)
171 fmov fs28, (sp)
172 fmov fs22, a1
173 fmov fs16, a2
174 fmov fs23, r4
175 fmov fs17, a3
176 fmov fs18, r5
177 fmov fs12, r6
178 fmov fs19, r0
179 fmov fs13, r7
180 fmov fs14, r1
181 fmov fs8, r2
182 fmov fs15, r12
183 fmov fs9, fs3
184 fmov fs10, fs29
185 fmov fs4, fs30
186 fmov fs11, fs24
187 fmov fs5, fs31
188 fmov fs6, fs25
189 fmov fs0, fs26
190 fmov fs7, fs20
191 fmov fs1, fs27
192 fmov fs2, fs21
193 fmov fs28, fs22
194 fmov (1, e0), fs10
195 fmov (-128, e7), fs4
196 fmov (32, e1), fs11
197 fmov (73, e2), fs5
198 fmov (33, d0), fs6
199 fmov (-69, e3), fs0
200 fmov (-1, d1), fs7
201 fmov (-32, d2), fs1
202 fmov (-20, a0), fs2
203 fmov (-95, d3), fs28
204 fmov (-2, a1), fs3
205 fmov (e0+, -1), fs29
206 fmov (e7+, -32), fs30
207 fmov (e1+, -20), fs24
208 fmov (e2+, -95), fs31
209 fmov (d0+, -2), fs25
210 fmov (e3+, 0), fs26
211 fmov (d1+, 127), fs20
212 fmov (d2+, 24), fs27
213 fmov (a0+, -27), fs21
214 fmov (d3+, 104), fs22
215 fmov (a1+, 1), fs16
216 fmov (255, sp), fs29
217 fmov (224, sp), fs30
218 fmov (236, sp), fs24
219 fmov (161, sp), fs31
220 fmov (254, sp), fs25
221 fmov (0, sp), fs26
222 fmov (127, sp), fs20
223 fmov (24, sp), fs27
224 fmov (229, sp), fs21
225 fmov (104, sp), fs22
226 fmov (1, sp), fs16
227 fmov (r13, e7), fs4
228 fmov (r14, e1), fs11
229 fmov (r8, e2), fs5
230 fmov (r15, d0), fs6
231 fmov (r9, e3), fs0
232 fmov (r10, d1), fs7
233 fmov (e4, d2), fs1
234 fmov (r11, a0), fs2
235 fmov (e5, d3), fs28
236 fmov (e6, a1), fs3
237 fmov (e0, a2), fs29
238 fmov fs23, (-32, r14)
239 fmov fs17, (-20, r8)
240 fmov fs18, (-95, r15)
241 fmov fs12, (-2, r9)
242 fmov fs19, (0, r10)
243 fmov fs13, (127, e4)
244 fmov fs14, (24, r11)
245 fmov fs8, (-27, e5)
246 fmov fs15, (104, e6)
247 fmov fs9, (1, e0)
248 fmov fs10, (-128, e7)
249 fmov fs4, (r14+, 24)
250 fmov fs11, (r8+, -27)
251 fmov fs5, (r15+, 104)
252 fmov fs6, (r9+, 1)
253 fmov fs0, (r10+, -128)
254 fmov fs7, (e4+, 32)
255 fmov fs1, (r11+, 73)
256 fmov fs2, (e5+, 33)
257 fmov fs28, (e6+, -69)
258 fmov fs3, (e0+, -1)
259 fmov fs29, (e7+, -32)
260 fmov fs30, (24, sp)
261 fmov fs24, (229, sp)
262 fmov fs31, (104, sp)
263 fmov fs25, (1, sp)
264 fmov fs26, (128, sp)
265 fmov fs20, (32, sp)
266 fmov fs27, (73, sp)
267 fmov fs21, (33, sp)
268 fmov fs22, (187, sp)
269 fmov fs16, (255, sp)
270 fmov fs23, (224, sp)
271 fmov fs17, (a3, r8)
272 fmov fs18, (r5, r15)
273 fmov fs12, (r6, r9)
274 fmov fs19, (r0, r10)
275 fmov fs13, (r7, e4)
276 fmov fs14, (r1, r11)
277 fmov fs8, (r2, e5)
278 fmov fs15, (r12, e6)
279 fmov fs9, (r3, e0)
280 fmov fs10, (r13, e7)
281 fmov fs4, (r14, e1)
282 fmov (-8323327, r8), fs18
283 fmov (-4186096, r15), fs12
284 fmov (-7903933, r9), fs19
285 fmov (-8388608, r10), fs13
286 fmov (4202512, e4), fs14
287 fmov (130944, r11), fs8
288 fmov (4194304, e5), fs15
289 fmov (1193046, e6), fs9
290 fmov (-8323327, e0), fs10
291 fmov (-4186096, e7), fs4
292 fmov (-7903933, e1), fs11
293 fmov (r8+, 4194304), fs5
294 fmov (r15+, 1193046), fs6
295 fmov (r9+, -8323327), fs0
296 fmov (r10+, -4186096), fs7
297 fmov (e4+, -7903933), fs1
298 fmov (r11+, -8388608), fs2
299 fmov (e5+, 4202512), fs28
300 fmov (e6+, 130944), fs3
301 fmov (e0+, 4194304), fs29
302 fmov (e7+, 1193046), fs30
303 fmov (e1+, -8323327), fs24
304 fmov (4194304, sp), fs5
305 fmov (1193046, sp), fs6
306 fmov (8453889, sp), fs0
307 fmov (12591120, sp), fs7
308 fmov (8873283, sp), fs1
309 fmov (8388608, sp), fs2
310 fmov (4202512, sp), fs28
311 fmov (130944, sp), fs3
312 fmov (4194304, sp), fs29
313 fmov (1193046, sp), fs30
314 fmov (8453889, sp), fs24
315 fmov fs5, (4202512, d0)
316 fmov fs6, (130944, e3)
317 fmov fs0, (4194304, d1)
318 fmov fs7, (1193046, d2)
319 fmov fs1, (-8323327, a0)
320 fmov fs2, (-4186096, d3)
321 fmov fs28, (-7903933, a1)
322 fmov fs3, (-8388608, a2)
323 fmov fs29, (4202512, r4)
324 fmov fs30, (130944, a3)
325 fmov fs24, (4194304, r5)
326 fmov fs31, (d0+, -7903933)
327 fmov fs25, (e3+, -8388608)
328 fmov fs26, (d1+, 4202512)
329 fmov fs20, (d2+, 130944)
330 fmov fs27, (a0+, 4194304)
331 fmov fs21, (d3+, 1193046)
332 fmov fs22, (a1+, -8323327)
333 fmov fs16, (a2+, -4186096)
334 fmov fs23, (r4+, -7903933)
335 fmov fs17, (a3+, -8388608)
336 fmov fs18, (r5+, 4202512)
337 fmov fs12, (8873283, sp)
338 fmov fs19, (8388608, sp)
339 fmov fs13, (4202512, sp)
340 fmov fs14, (130944, sp)
341 fmov fs8, (4194304, sp)
342 fmov fs15, (1193046, sp)
343 fmov fs9, (8453889, sp)
344 fmov fs10, (12591120, sp)
345 fmov fs4, (8873283, sp)
346 fmov fs11, (8388608, sp)
347 fmov fs5, (4202512, sp)
348 fmov (-2023406815, r9), fs19
349 fmov (-2147483648, r10), fs13
350 fmov (1075843080, e4), fs14
351 fmov (33554304, r11), fs8
352 fmov (1073741824, e5), fs15
353 fmov (305419896, e6), fs9
354 fmov (-2130706687, e0), fs10
355 fmov (-1071640568, e7), fs4
356 fmov (-2023406815, e1), fs11
357 fmov (-2147483648, e2), fs5
358 fmov (1075843080, d0), fs6
359 fmov (r9+, -2130706687), fs0
360 fmov (r10+, -1071640568), fs7
361 fmov (e4+, -2023406815), fs1
362 fmov (r11+, -2147483648), fs2
363 fmov (e5+, 1075843080), fs28
364 fmov (e6+, 33554304), fs3
365 fmov (e0+, 1073741824), fs29
366 fmov (e7+, 305419896), fs30
367 fmov (e1+, -2130706687), fs24
368 fmov (e2+, -1071640568), fs31
369 fmov (d0+, -2023406815), fs25
370 fmov (-2130706687, sp), fs0
371 fmov (-1071640568, sp), fs7
372 fmov (-2023406815, sp), fs1
373 fmov (-2147483648, sp), fs2
374 fmov (1075843080, sp), fs28
375 fmov (33554304, sp), fs3
376 fmov (1073741824, sp), fs29
377 fmov (305419896, sp), fs30
378 fmov (-2130706687, sp), fs24
379 fmov (-1071640568, sp), fs31
380 fmov (-2023406815, sp), fs25
381 fmov -2147483648, fs26
382 fmov 1075843080, fs20
383 fmov 33554304, fs27
384 fmov 1073741824, fs21
385 fmov 305419896, fs22
386 fmov -2130706687, fs16
387 fmov -1071640568, fs23
388 fmov -2023406815, fs17
389 fmov -2147483648, fs18
390 fmov 1075843080, fs12
391 fmov 33554304, fs19
392 fmov fs26, (-1071640568, r7)
393 fmov fs20, (-2023406815, r1)
394 fmov fs27, (-2147483648, r2)
395 fmov fs21, (1075843080, r12)
396 fmov fs22, (33554304, r3)
397 fmov fs16, (1073741824, r13)
398 fmov fs23, (305419896, r14)
399 fmov fs17, (-2130706687, r8)
400 fmov fs18, (-1071640568, r15)
401 fmov fs12, (-2023406815, r9)
402 fmov fs19, (-2147483648, r10)
403 fmov fs13, (r7+, 305419896)
404 fmov fs14, (r1+, -2130706687)
405 fmov fs8, (r2+, -1071640568)
406 fmov fs15, (r12+, -2023406815)
407 fmov fs9, (r3+, -2147483648)
408 fmov fs10, (r13+, 1075843080)
409 fmov fs4, (r14+, 33554304)
410 fmov fs11, (r8+, 1073741824)
411 fmov fs5, (r15+, 305419896)
412 fmov fs6, (r9+, -2130706687)
413 fmov fs0, (r10+, -1071640568)
414 fmov fs7, (305419896, sp)
415 fmov fs1, (-2130706687, sp)
416 fmov fs2, (-1071640568, sp)
417 fmov fs28, (-2023406815, sp)
418 fmov fs3, (-2147483648, sp)
419 fmov fs29, (1075843080, sp)
420 fmov fs30, (33554304, sp)
421 fmov fs24, (1073741824, sp)
422 fmov fs31, (305419896, sp)
423 fmov fs25, (-2130706687, sp)
424 fmov fs26, (-1071640568, sp)
425fmovd:
426 fmov (e4), fd8
427 fmov (r11), fd16
428 fmov (e5), fd4
429 fmov (e6), fd12
430 fmov (e0), fd14
431 fmov (e7), fd6
432 fmov (e1), fd2
433 fmov (e2), fd26
434 fmov (d0), fd8
435 fmov (e3), fd0
436 fmov (d1), fd20
437 fmov (d2+), fd28
438 fmov (a0+), fd26
439 fmov (d3+), fd2
440 fmov (a1+), fd22
441 fmov (a2+), fd10
442 fmov (r4+), fd24
443 fmov (a3+), fd16
444 fmov (r5+), fd12
445 fmov (r6+), fd4
446 fmov (r0+), fd10
447 fmov (r7+), fd18
448 fmov (sp), fd28
449 fmov (sp), fd6
450 fmov (sp), fd16
451 fmov (sp), fd26
452 fmov (sp), fd14
453 fmov (sp), fd4
454 fmov (sp), fd2
455 fmov (sp), fd24
456 fmov (sp), fd12
457 fmov (sp), fd22
458 fmov (sp), fd0
459 fmov fd14, (r13)
460 fmov fd6, (r14)
461 fmov fd2, (r8)
462 fmov fd26, (r15)
463 fmov fd8, (r9)
464 fmov fd0, (r10)
465 fmov fd20, (e4)
466 fmov fd28, (r11)
467 fmov fd26, (e5)
468 fmov fd2, (e6)
469 fmov fd22, (e0)
470 fmov fd10, (e7+)
471 fmov fd24, (e1+)
472 fmov fd16, (e2+)
473 fmov fd12, (d0+)
474 fmov fd4, (e3+)
475 fmov fd10, (d1+)
476 fmov fd18, (d2+)
477 fmov fd6, (a0+)
478 fmov fd14, (d3+)
479 fmov fd24, (a1+)
480 fmov fd0, (a2+)
481 fmov fd28, (sp)
482 fmov fd6, (sp)
483 fmov fd24, (sp)
484 fmov fd20, (sp)
485 fmov fd2, (sp)
486 fmov fd16, (sp)
487 fmov fd30, (sp)
488 fmov fd26, (sp)
489 fmov fd12, (sp)
490 fmov fd22, (sp)
491 fmov fd8, (sp)
492 fmov fd4, fd18
493 fmov fd10, fd30
494 fmov fd18, fd8
495 fmov fd6, fd16
496 fmov fd14, fd4
497 fmov fd24, fd12
498 fmov fd0, fd14
499 fmov fd28, fd6
500 fmov fd20, fd2
501 fmov fd30, fd26
502 fmov fd22, fd8
503 fmov (e3, r0), fd10
504 fmov (d1, r7), fd18
505 fmov (d2, r1), fd6
506 fmov (a0, r2), fd14
507 fmov (d3, r12), fd24
508 fmov (a1, r3), fd0
509 fmov (a2, r13), fd28
510 fmov (r4, r14), fd20
511 fmov (a3, r8), fd30
512 fmov (r5, r15), fd22
513 fmov (r6, r9), fd18
514 fmov fd0, (r10, d1)
515 fmov fd20, (e4, d2)
516 fmov fd28, (r11, a0)
517 fmov fd26, (e5, d3)
518 fmov fd2, (e6, a1)
519 fmov fd22, (e0, a2)
520 fmov fd10, (e7, r4)
521 fmov fd24, (e1, a3)
522 fmov fd16, (e2, r5)
523 fmov fd12, (d0, r6)
524 fmov fd4, (e3, r0)
525 fmov (-1, d1), fd20
526 fmov (-32, d2), fd28
527 fmov (-20, a0), fd26
528 fmov (-95, d3), fd2
529 fmov (-2, a1), fd22
530 fmov (0, a2), fd10
531 fmov (127, r4), fd24
532 fmov (24, a3), fd16
533 fmov (-27, r5), fd12
534 fmov (104, r6), fd4
535 fmov (1, r0), fd10
536 fmov (d1+, 127), fd18
537 fmov (d2+, 24), fd6
538 fmov (a0+, -27), fd14
539 fmov (d3+, 104), fd24
540 fmov (a1+, 1), fd0
541 fmov (a2+, -128), fd28
542 fmov (r4+, 32), fd20
543 fmov (a3+, 73), fd30
544 fmov (r5+, 33), fd22
545 fmov (r6+, -69), fd18
546 fmov (r0+, -1), fd30
547 fmov (127, sp), fd18
548 fmov (24, sp), fd6
549 fmov (229, sp), fd14
550 fmov (104, sp), fd24
551 fmov (1, sp), fd0
552 fmov (128, sp), fd28
553 fmov (32, sp), fd20
554 fmov (73, sp), fd30
555 fmov (33, sp), fd22
556 fmov (187, sp), fd18
557 fmov (255, sp), fd30
558 fmov fd18, (32, r1)
559 fmov fd6, (73, r2)
560 fmov fd14, (33, r12)
561 fmov fd24, (-69, r3)
562 fmov fd0, (-1, r13)
563 fmov fd28, (-32, r14)
564 fmov fd20, (-20, r8)
565 fmov fd30, (-95, r15)
566 fmov fd22, (-2, r9)
567 fmov fd18, (0, r10)
568 fmov fd30, (127, e4)
569 fmov fd8, (r1+, -20)
570 fmov fd16, (r2+, -95)
571 fmov fd4, (r12+, -2)
572 fmov fd12, (r3+, 0)
573 fmov fd14, (r13+, 127)
574 fmov fd6, (r14+, 24)
575 fmov fd2, (r8+, -27)
576 fmov fd26, (r15+, 104)
577 fmov fd8, (r9+, 1)
578 fmov fd0, (r10+, -128)
579 fmov fd20, (e4+, 32)
580 fmov fd28, (236, sp)
581 fmov fd26, (161, sp)
582 fmov fd2, (254, sp)
583 fmov fd22, (0, sp)
584 fmov fd10, (127, sp)
585 fmov fd24, (24, sp)
586 fmov fd16, (229, sp)
587 fmov fd12, (104, sp)
588 fmov fd4, (1, sp)
589 fmov fd10, (128, sp)
590 fmov fd18, (32, sp)
591 fmov (-8323327, a0), fd26
592 fmov (-4186096, d3), fd2
593 fmov (-7903933, a1), fd22
594 fmov (-8388608, a2), fd10
595 fmov (4202512, r4), fd24
596 fmov (130944, a3), fd16
597 fmov (4194304, r5), fd12
598 fmov (1193046, r6), fd4
599 fmov (-8323327, r0), fd10
600 fmov (-4186096, r7), fd18
601 fmov (-7903933, r1), fd6
602 fmov (a0+, 4194304), fd14
603 fmov (d3+, 1193046), fd24
604 fmov (a1+, -8323327), fd0
605 fmov (a2+, -4186096), fd28
606 fmov (r4+, -7903933), fd20
607 fmov (a3+, -8388608), fd30
608 fmov (r5+, 4202512), fd22
609 fmov (r6+, 130944), fd18
610 fmov (r0+, 4194304), fd30
611 fmov (r7+, 1193046), fd8
612 fmov (r1+, -8323327), fd16
613 fmov (4194304, sp), fd14
614 fmov (1193046, sp), fd24
615 fmov (8453889, sp), fd0
616 fmov (12591120, sp), fd28
617 fmov (8873283, sp), fd20
618 fmov (8388608, sp), fd30
619 fmov (4202512, sp), fd22
620 fmov (130944, sp), fd18
621 fmov (4194304, sp), fd30
622 fmov (1193046, sp), fd8
623 fmov (8453889, sp), fd16
624 fmov fd14, (4202512, r12)
625 fmov fd24, (130944, r3)
626 fmov fd0, (4194304, r13)
627 fmov fd28, (1193046, r14)
628 fmov fd20, (-8323327, r8)
629 fmov fd30, (-4186096, r15)
630 fmov fd22, (-7903933, r9)
631 fmov fd18, (-8388608, r10)
632 fmov fd30, (4202512, e4)
633 fmov fd8, (130944, r11)
634 fmov fd16, (4194304, e5)
635 fmov fd4, (r12+, -7903933)
636 fmov fd12, (r3+, -8388608)
637 fmov fd14, (r13+, 4202512)
638 fmov fd6, (r14+, 130944)
639 fmov fd2, (r8+, 4194304)
640 fmov fd26, (r15+, 1193046)
641 fmov fd8, (r9+, -8323327)
642 fmov fd0, (r10+, -4186096)
643 fmov fd20, (e4+, -7903933)
644 fmov fd28, (r11+, -8388608)
645 fmov fd26, (e5+, 4202512)
646 fmov fd2, (8873283, sp)
647 fmov fd22, (8388608, sp)
648 fmov fd10, (4202512, sp)
649 fmov fd24, (130944, sp)
650 fmov fd16, (4194304, sp)
651 fmov fd12, (1193046, sp)
652 fmov fd4, (8453889, sp)
653 fmov fd10, (12591120, sp)
654 fmov fd18, (8873283, sp)
655 fmov fd6, (8388608, sp)
656 fmov fd14, (4202512, sp)
657 fmov (-2023406815, a1), fd22
658 fmov (-2147483648, a2), fd10
659 fmov (1075843080, r4), fd24
660 fmov (33554304, a3), fd16
661 fmov (1073741824, r5), fd12
662 fmov (305419896, r6), fd4
663 fmov (-2130706687, r0), fd10
664 fmov (-1071640568, r7), fd18
665 fmov (-2023406815, r1), fd6
666 fmov (-2147483648, r2), fd14
667 fmov (1075843080, r12), fd24
668 fmov (a1+, -2130706687), fd0
669 fmov (a2+, -1071640568), fd28
670 fmov (r4+, -2023406815), fd20
671 fmov (a3+, -2147483648), fd30
672 fmov (r5+, 1075843080), fd22
673 fmov (r6+, 33554304), fd18
674 fmov (r0+, 1073741824), fd30
675 fmov (r7+, 305419896), fd8
676 fmov (r1+, -2130706687), fd16
677 fmov (r2+, -1071640568), fd4
678 fmov (r12+, -2023406815), fd12
679 fmov (-2130706687, sp), fd0
680 fmov (-1071640568, sp), fd28
681 fmov (-2023406815, sp), fd20
682 fmov (-2147483648, sp), fd30
683 fmov (1075843080, sp), fd22
684 fmov (33554304, sp), fd18
685 fmov (1073741824, sp), fd30
686 fmov (305419896, sp), fd8
687 fmov (-2130706687, sp), fd16
688 fmov (-1071640568, sp), fd4
689 fmov (-2023406815, sp), fd12
690 fmov fd0, (1073741824, r13)
691 fmov fd28, (305419896, r14)
692 fmov fd20, (-2130706687, r8)
693 fmov fd30, (-1071640568, r15)
694 fmov fd22, (-2023406815, r9)
695 fmov fd18, (-2147483648, r10)
696 fmov fd30, (1075843080, e4)
697 fmov fd8, (33554304, r11)
698 fmov fd16, (1073741824, e5)
699 fmov fd4, (305419896, e6)
700 fmov fd12, (-2130706687, e0)
701 fmov fd14, (r13+, 1075843080)
702 fmov fd6, (r14+, 33554304)
703 fmov fd2, (r8+, 1073741824)
704 fmov fd26, (r15+, 305419896)
705 fmov fd8, (r9+, -2130706687)
706 fmov fd0, (r10+, -1071640568)
707 fmov fd20, (e4+, -2023406815)
708 fmov fd28, (r11+, -2147483648)
709 fmov fd26, (e5+, 1075843080)
710 fmov fd2, (e6+, 33554304)
711 fmov fd22, (e0+, 1073741824)
712 fmov fd10, (1075843080, sp)
713 fmov fd24, (33554304, sp)
714 fmov fd16, (1073741824, sp)
715 fmov fd12, (305419896, sp)
716 fmov fd4, (-2130706687, sp)
717 fmov fd10, (-1071640568, sp)
718 fmov fd18, (-2023406815, sp)
719 fmov fd6, (-2147483648, sp)
720 fmov fd14, (1075843080, sp)
721 fmov fd24, (33554304, sp)
722 fmov fd0, (1073741824, sp)
723fmovc:
724 fmov e7, fpcr
725 fmov r4, fpcr
726 fmov r14, fpcr
727 fmov e1, fpcr
728 fmov a3, fpcr
729 fmov r8, fpcr
730 fmov e2, fpcr
731 fmov r5, fpcr
732 fmov r15, fpcr
733 fmov d0, fpcr
734 fmov r6, fpcr
735 fmov fpcr, r9
736 fmov fpcr, e3
737 fmov fpcr, r0
738 fmov fpcr, r10
739 fmov fpcr, d1
740 fmov fpcr, r7
741 fmov fpcr, e4
742 fmov fpcr, d2
743 fmov fpcr, r1
744 fmov fpcr, r11
745 fmov fpcr, a0
746 fmov 1073741824, fpcr
747 fmov -1071640568, fpcr
748 fmov 1075843080, fpcr
749 fmov 305419896, fpcr
750 fmov -2023406815, fpcr
751 fmov 33554304, fpcr
752 fmov -2130706687, fpcr
753 fmov -2147483648, fpcr
754 fmov 1073741824, fpcr
755 fmov -1071640568, fpcr
756 fmov 1075843080, fpcr
757sfparith:
758 fabs fs4
759 fabs fs30
760 fabs fs17
761 fabs fs11
762 fabs fs24
763 fabs fs18
764 fabs fs5
765 fabs fs31
766 fabs fs12
767 fabs fs6
768 fabs fs25
769 fabs fs19, fs0
770 fabs fs13, fs7
771 fabs fs14, fs1
772 fabs fs8, fs2
773 fabs fs15, fs28
774 fabs fs9, fs3
775 fabs fs10, fs29
776 fabs fs4, fs30
777 fabs fs11, fs24
778 fabs fs5, fs31
779 fabs fs6, fs25
780 fneg fs0
781 fneg fs26
782 fneg fs13
783 fneg fs7
784 fneg fs20
785 fneg fs14
786 fneg fs1
787 fneg fs27
788 fneg fs8
789 fneg fs2
790 fneg fs21
791 fneg fs15, fs28
792 fneg fs9, fs3
793 fneg fs10, fs29
794 fneg fs4, fs30
795 fneg fs11, fs24
796 fneg fs5, fs31
797 fneg fs6, fs25
798 fneg fs0, fs26
799 fneg fs7, fs20
800 fneg fs1, fs27
801 fneg fs2, fs21
802 frsqrt fs28
803 frsqrt fs22
804 frsqrt fs9
805 frsqrt fs3
806 frsqrt fs16
807 frsqrt fs10
808 frsqrt fs29
809 frsqrt fs23
810 frsqrt fs4
811 frsqrt fs30
812 frsqrt fs17
813 frsqrt fs11, fs24
814 frsqrt fs5, fs31
815 frsqrt fs6, fs25
816 frsqrt fs0, fs26
817 frsqrt fs7, fs20
818 frsqrt fs1, fs27
819 frsqrt fs2, fs21
820 frsqrt fs28, fs22
821 frsqrt fs3, fs16
822 frsqrt fs29, fs23
823 frsqrt fs30, fs17
824 fsqrt fs24
825 fsqrt fs18
826 fsqrt fs5
827 fsqrt fs31
828 fsqrt fs12
829 fsqrt fs6
830 fsqrt fs25
831 fsqrt fs19
832 fsqrt fs0
833 fsqrt fs26
834 fsqrt fs13
835 fsqrt fs7, fs20
836 fsqrt fs1, fs27
837 fsqrt fs2, fs21
838 fsqrt fs28, fs22
839 fsqrt fs3, fs16
840 fsqrt fs29, fs23
841 fsqrt fs30, fs17
842 fsqrt fs24, fs18
843 fsqrt fs31, fs12
844 fsqrt fs25, fs19
845 fsqrt fs26, fs13
846 fcmp fs20, fs14
847 fcmp fs27, fs8
848 fcmp fs21, fs15
849 fcmp fs22, fs9
850 fcmp fs16, fs10
851 fcmp fs23, fs4
852 fcmp fs17, fs11
853 fcmp fs18, fs5
854 fcmp fs12, fs6
855 fcmp fs19, fs0
856 fcmp fs13, fs7
857 fcmp -2023406815, fs1
858 fcmp -2147483648, fs2
859 fcmp 1075843080, fs28
860 fcmp 33554304, fs3
861 fcmp 1073741824, fs29
862 fcmp 305419896, fs30
863 fcmp -2130706687, fs24
864 fcmp -1071640568, fs31
865 fcmp -2023406815, fs25
866 fcmp -2147483648, fs26
867 fcmp 1075843080, fs20
868 fadd fs1, fs27
869 fadd fs2, fs21
870 fadd fs28, fs22
871 fadd fs3, fs16
872 fadd fs29, fs23
873 fadd fs30, fs17
874 fadd fs24, fs18
875 fadd fs31, fs12
876 fadd fs25, fs19
877 fadd fs26, fs13
878 fadd fs20, fs14
879 fadd fs27, fs8, fs2
880 fadd fs21, fs15, fs28
881 fadd fs22, fs9, fs3
882 fadd fs16, fs10, fs29
883 fadd fs23, fs4, fs30
884 fadd fs17, fs11, fs24
