* ld/testsuite/ld-arm/arm-elf.exp (armeabitests): Replace --defsym argument in
[deliverable/binutils-gdb.git] / ld / testsuite / ld-mmix / greg-6.d
1 #source: gregget1.s
2 #source: greg-5.s
3 #source: greg-5.s
4 #source: greg-5.s
5 #source: greg-5.s
6 #source: greg-5.s
7 #source: greg-5.s
8 #source: greg-5.s
9 #source: greg-5.s
10 #source: greg-5.s
11 #source: greg-5.s
12 #source: greg-5.s
13 #source: greg-5.s
14 #source: greg-5.s
15 #source: greg-4.s
16 #source: greg-4.s
17 #source: greg-4.s
18 #source: greg-4.s
19 #source: greg-4.s
20 #source: greg-4.s
21 #source: greg-4.s
22 #source: greg-4.s
23 #source: greg-4.s
24 #source: greg-4.s
25 #source: greg-4.s
26 #source: greg-4.s
27 #source: greg-4.s
28 #source: greg-4.s
29 #source: greg-1.s
30 #source: a.s
31 #source: start.s
32 #as: -x
33 #ld: -m elf64mmix
34 #objdump: -dt
35
36 # Allocating the maximum number of gregs and referring to one at the end
37 # still works.
38
39 .*: file format elf64-mmix
40
41 SYMBOL TABLE:
42 0+0 l d \.text 0+ (|\.text)
43 0+100 l d \.MMIX\.reg_contents 0+ (|\.MMIX\.reg_contents)
44 0+20 l \*REG\* 0+ P
45 0+21 l \*REG\* 0+ O
46 0+22 l \*REG\* 0+ N
47 0+23 l \*REG\* 0+ M
48 0+24 l \*REG\* 0+ L
49 0+25 l \*REG\* 0+ K
50 0+26 l \*REG\* 0+ J
51 0+27 l \*REG\* 0+ I
52 0+28 l \*REG\* 0+ H
53 0+29 l \*REG\* 0+ G
54 0+2a l \*REG\* 0+ F
55 0+2b l \*REG\* 0+ E
56 0+2c l \*REG\* 0+ D
57 0+2d l \*REG\* 0+ C
58 0+2e l \*REG\* 0+ B
59 0+2f l \*REG\* 0+ A
60 0+30 l \*REG\* 0+ P
61 0+31 l \*REG\* 0+ O
62 0+32 l \*REG\* 0+ N
63 0+33 l \*REG\* 0+ M
64 0+34 l \*REG\* 0+ L
65 0+35 l \*REG\* 0+ K
66 0+36 l \*REG\* 0+ J
67 0+37 l \*REG\* 0+ I
68 0+38 l \*REG\* 0+ H
69 0+39 l \*REG\* 0+ G
70 0+3a l \*REG\* 0+ F
71 0+3b l \*REG\* 0+ E
72 0+3c l \*REG\* 0+ D
73 0+3d l \*REG\* 0+ C
74 0+3e l \*REG\* 0+ B
75 0+3f l \*REG\* 0+ A
76 0+40 l \*REG\* 0+ P
77 0+41 l \*REG\* 0+ O
78 0+42 l \*REG\* 0+ N
79 0+43 l \*REG\* 0+ M
80 0+44 l \*REG\* 0+ L
81 0+45 l \*REG\* 0+ K
82 0+46 l \*REG\* 0+ J
83 0+47 l \*REG\* 0+ I
84 0+48 l \*REG\* 0+ H
85 0+49 l \*REG\* 0+ G
86 0+4a l \*REG\* 0+ F
87 0+4b l \*REG\* 0+ E
88 0+4c l \*REG\* 0+ D
89 0+4d l \*REG\* 0+ C
90 0+4e l \*REG\* 0+ B
91 0+4f l \*REG\* 0+ A
92 0+50 l \*REG\* 0+ P
93 0+51 l \*REG\* 0+ O
94 0+52 l \*REG\* 0+ N
95 0+53 l \*REG\* 0+ M
96 0+54 l \*REG\* 0+ L
97 0+55 l \*REG\* 0+ K
98 0+56 l \*REG\* 0+ J
99 0+57 l \*REG\* 0+ I
100 0+58 l \*REG\* 0+ H
101 0+59 l \*REG\* 0+ G
102 0+5a l \*REG\* 0+ F
103 0+5b l \*REG\* 0+ E
104 0+5c l \*REG\* 0+ D
105 0+5d l \*REG\* 0+ C
106 0+5e l \*REG\* 0+ B
107 0+5f l \*REG\* 0+ A
108 0+60 l \*REG\* 0+ P
109 0+61 l \*REG\* 0+ O
110 0+62 l \*REG\* 0+ N
111 0+63 l \*REG\* 0+ M
112 0+64 l \*REG\* 0+ L
113 0+65 l \*REG\* 0+ K
114 0+66 l \*REG\* 0+ J
115 0+67 l \*REG\* 0+ I
116 0+68 l \*REG\* 0+ H
117 0+69 l \*REG\* 0+ G
118 0+6a l \*REG\* 0+ F
119 0+6b l \*REG\* 0+ E
120 0+6c l \*REG\* 0+ D
121 0+6d l \*REG\* 0+ C
122 0+6e l \*REG\* 0+ B
123 0+6f l \*REG\* 0+ A
124 0+70 l \*REG\* 0+ P
125 0+71 l \*REG\* 0+ O
126 0+72 l \*REG\* 0+ N
127 0+73 l \*REG\* 0+ M
128 0+74 l \*REG\* 0+ L
129 0+75 l \*REG\* 0+ K
130 0+76 l \*REG\* 0+ J
131 0+77 l \*REG\* 0+ I
132 0+78 l \*REG\* 0+ H
133 0+79 l \*REG\* 0+ G
134 0+7a l \*REG\* 0+ F
135 0+7b l \*REG\* 0+ E
136 0+7c l \*REG\* 0+ D
137 0+7d l \*REG\* 0+ C
138 0+7e l \*REG\* 0+ B
139 0+7f l \*REG\* 0+ A
140 0+80 l \*REG\* 0+ P
141 0+81 l \*REG\* 0+ O
142 0+82 l \*REG\* 0+ N
143 0+83 l \*REG\* 0+ M
144 0+84 l \*REG\* 0+ L
145 0+85 l \*REG\* 0+ K
146 0+86 l \*REG\* 0+ J
147 0+87 l \*REG\* 0+ I
148 0+88 l \*REG\* 0+ H
149 0+89 l \*REG\* 0+ G
150 0+8a l \*REG\* 0+ F
151 0+8b l \*REG\* 0+ E
152 0+8c l \*REG\* 0+ D
153 0+8d l \*REG\* 0+ C
154 0+8e l \*REG\* 0+ B
155 0+8f l \*REG\* 0+ A
156 0+90 l \*REG\* 0+ P
157 0+91 l \*REG\* 0+ O
158 0+92 l \*REG\* 0+ N
159 0+93 l \*REG\* 0+ M
160 0+94 l \*REG\* 0+ L
161 0+95 l \*REG\* 0+ K
162 0+96 l \*REG\* 0+ J
163 0+97 l \*REG\* 0+ I
164 0+98 l \*REG\* 0+ H
165 0+99 l \*REG\* 0+ G
166 0+9a l \*REG\* 0+ F
167 0+9b l \*REG\* 0+ E
168 0+9c l \*REG\* 0+ D
169 0+9d l \*REG\* 0+ C
170 0+9e l \*REG\* 0+ B
171 0+9f l \*REG\* 0+ A
172 0+a0 l \*REG\* 0+ P
173 0+a1 l \*REG\* 0+ O
174 0+a2 l \*REG\* 0+ N
175 0+a3 l \*REG\* 0+ M
176 0+a4 l \*REG\* 0+ L
177 0+a5 l \*REG\* 0+ K
178 0+a6 l \*REG\* 0+ J
179 0+a7 l \*REG\* 0+ I
180 0+a8 l \*REG\* 0+ H
181 0+a9 l \*REG\* 0+ G
182 0+aa l \*REG\* 0+ F
183 0+ab l \*REG\* 0+ E
184 0+ac l \*REG\* 0+ D
185 0+ad l \*REG\* 0+ C
186 0+ae l \*REG\* 0+ B
187 0+af l \*REG\* 0+ A
188 0+b0 l \*REG\* 0+ P
189 0+b1 l \*REG\* 0+ O
190 0+b2 l \*REG\* 0+ N
191 0+b3 l \*REG\* 0+ M
192 0+b4 l \*REG\* 0+ L
193 0+b5 l \*REG\* 0+ K
194 0+b6 l \*REG\* 0+ J
195 0+b7 l \*REG\* 0+ I
196 0+b8 l \*REG\* 0+ H
197 0+b9 l \*REG\* 0+ G
198 0+ba l \*REG\* 0+ F
199 0+bb l \*REG\* 0+ E
200 0+bc l \*REG\* 0+ D
201 0+bd l \*REG\* 0+ C
202 0+be l \*REG\* 0+ B
203 0+bf l \*REG\* 0+ A
204 0+c0 l \*REG\* 0+ P
205 0+c1 l \*REG\* 0+ O
206 0+c2 l \*REG\* 0+ N
207 0+c3 l \*REG\* 0+ M
208 0+c4 l \*REG\* 0+ L
209 0+c5 l \*REG\* 0+ K
210 0+c6 l \*REG\* 0+ J
211 0+c7 l \*REG\* 0+ I
212 0+c8 l \*REG\* 0+ H
213 0+c9 l \*REG\* 0+ G
214 0+ca l \*REG\* 0+ F
215 0+cb l \*REG\* 0+ E
216 0+cc l \*REG\* 0+ D
217 0+cd l \*REG\* 0+ C
218 0+ce l \*REG\* 0+ B
219 0+cf l \*REG\* 0+ A
220 0+d0 l \*REG\* 0+ P
221 0+d1 l \*REG\* 0+ O
222 0+d2 l \*REG\* 0+ N
223 0+d3 l \*REG\* 0+ M
224 0+d4 l \*REG\* 0+ L
225 0+d5 l \*REG\* 0+ K
226 0+d6 l \*REG\* 0+ J
227 0+d7 l \*REG\* 0+ I
228 0+d8 l \*REG\* 0+ H
229 0+d9 l \*REG\* 0+ G
230 0+da l \*REG\* 0+ F
231 0+db l \*REG\* 0+ E
232 0+dc l \*REG\* 0+ D
233 0+dd l \*REG\* 0+ C
234 0+de l \*REG\* 0+ B
235 0+df l \*REG\* 0+ A
236 0+e0 l \*REG\* 0+ P
237 0+e1 l \*REG\* 0+ O
238 0+e2 l \*REG\* 0+ N
239 0+e3 l \*REG\* 0+ M
240 0+e4 l \*REG\* 0+ L
241 0+e5 l \*REG\* 0+ K
242 0+e6 l \*REG\* 0+ J
243 0+e7 l \*REG\* 0+ I
244 0+e8 l \*REG\* 0+ H
245 0+e9 l \*REG\* 0+ G
246 0+ea l \*REG\* 0+ F
247 0+eb l \*REG\* 0+ E
248 0+ec l \*REG\* 0+ D
249 0+ed l \*REG\* 0+ C
250 0+ee l \*REG\* 0+ B
251 0+ef l \*REG\* 0+ A
252 0+f0 l \*REG\* 0+ lsym
253 0+f1 l \*REG\* 0+ lsym
254 0+f2 l \*REG\* 0+ lsym
255 0+f3 l \*REG\* 0+ lsym
256 0+f4 l \*REG\* 0+ lsym
257 0+f5 l \*REG\* 0+ lsym
258 0+f6 l \*REG\* 0+ lsym
259 0+f7 l \*REG\* 0+ lsym
260 0+f8 l \*REG\* 0+ lsym
261 0+f9 l \*REG\* 0+ lsym
262 0+fa l \*REG\* 0+ lsym
263 0+fb l \*REG\* 0+ lsym
264 0+fc l \*REG\* 0+ lsym
265 0+fd l \*REG\* 0+ lsym
266 0+14 g \.text 0+ _start
267 0+fe g \*REG\* 0+ areg
268 2000000000000000 g \*ABS\* 0+ __bss_start
269 2000000000000000 g \*ABS\* 0+ _edata
270 2000000000000000 g \*ABS\* 0+ _end
271 0+14 g \.text 0+ _start\.
272 0+10 g \.text 0+ a
273
274 Disassembly of section \.text:
275
276 0+ <a-0x10>:
277 0: e3fe0010 setl \$254,0x10
278 4: e6fe0000 incml \$254,0x0
279 8: e5fe0000 incmh \$254,0x0
280 c: e4fe0000 inch \$254,0x0
281
282 0+10 <a>:
283 10: e3fd0004 setl \$253,0x4
284
285 0+14 <_start>:
286 14: e3fd0001 setl \$253,0x1
This page took 0.038741 seconds and 4 git commands to generate.